Verschillen tussen de Yamaha Tyros 1, 2 en 3
| Specificaties | Tyros 1 | Tyros 2 | Tyros 3 |
|
Kleur/afwerking
|
Zilver
|
Zilver
|
Zilver
|
| Grootte/gewicht | |||
| Breedte | 1140 mm | 1140 | 1140 mm |
| Hoogte | 137 mm | 137 mm | 143 mm |
| Diepte | 428 mm | 450 mm | 450 mm |
|
Gewicht
|
12.4 kg
|
14,5
|
15 kg
|
|
Bedieningsinterface |
|||
| Aantal toetsen | 61 | 61 | 61 |
| Toetsenbordtype | FSX | FSX | |
| Aftertouch | Ja | Ja | Ja |
| Aanslaggevoelig | Ja | Ja | Ja |
| Pitchbend | Ja | Ja | Ja |
| Modulatie | Ja | Ja | Ja |
| Multipads | Ja | Ja | Ja |
| Schuifregelaars | 0 | 0 | 9 (incl. één toewijsbaar) |
| Art. Schakelaars | 0 | 1 | 2 |
| Displaytype | Volledig grafisch LCD | Volledig grafisch LCD | Volledig grafisch TFT-lcd |
| Displaygrootte | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels |
| Displaykleur | Kleur | Kleur | Kleur |
| Notatieweergave | Ja | Ja | Ja |
| Songtekstweergave | Ja | Ja | Ja |
| Tekstweergavefunctie | Ja | Ja | Ja |
| OTS-weergave | Ja | Ja | Ja |
| Voice-informatie | Ja | Ja | Ja |
| Displaytaal | Engels, Duits, Frans, Spaan, Italiaans | Engels, Duits, Frans, Spaan, Italiaans | Engels, Duits, Frans, Spaan, Italiaans |
|
Paneeltaal
|
Engels
|
Engels
|
Engels
|
| Voices | |||
| Klankopwekkingstechnologie | AWM Dynamische Stereo Sampling | AWM Dynamische Stereo Sampling | AEM (Articulation Element Modeling) |
| Aantal noten polyfoon | 128 | 128 | 128 |
| Super Articulation | Nee | Ja | Ja |
| Super Articulation 2 | Nee | Nee | Ja |
| Preset Voices | 403 | 504 | 749 |
| Mega Voices | 10 | 18 | 23 |
| Sweet! Voices | 15 | 23 | 29 |
| Live! Voices | 8 | 58 | 70 |
| Live! Drums | 5 | 9 | 12 |
| Cool! Voices | 6 | 39 | 58 |
| Sound Creator | Oneindig (wordt opgeslagen op HD) | Oneindig (wordt opgeslagen op HD) | Oneindig (wordt opgeslagen op HD) |
| Custom Voice | 2MB (Pre-installed) | 4MB (Pre-installed) | 4MB (Pre-installed) |
| Reverb | 34 presets + 3 users | 34 presets + 3 users | 42 presets + 3 users |
| Chorus | 26 presets + 3 users | 30 presets + 3 users | 106 presets + 3 users |
| DSP Effect For Style | 183 presets + 3 users | 189 presets + 3 users | 272 presets + 3 users |
| DSP Effect for R1/R2/R3/Left | 183 presets + 10 users | 189 presets + 10 users | 272 presets + 10 users |
| DSP Effect for Mic | 183 presets + 10 users | 189 presets + 10 users | 272 presets + 10 users |
| Poly/Mono | Ja | Ja | Ja |
| Vocal Harmony | 60 presets + 10 users (Polyphony: 3 max.) | 60 presets + 10 users (Polyphony: 3 max.) | 60 presets + 10 users (Polyphony: 3 max.) |
| Mic Effects | Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3 Band EQ x 1 | Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3 Band EQ x 1 | Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3 Band EQ x 1 |
| Harmony/Echo | 17 presets | 17 presets | 17 presets |
| Master EQ (5 Band) | 5 presets + 2 users | 5 presets + 2 users | 5 presets + 2 users |
| Part EQ (2 Band) | 29 parts (R1, R2, R3, LEFT, STYLE x 8, SONG x 16, M.PAD) | 29 parts (R1, R2, R3, LEFT, STYLE x 8, SONG x 16, M.PAD) | 29 parts (R1, R2, R3, LEFT, STYLE x 8, SONG x 16, M.PAD) |
| Master Compressor (3 Band) | 5 presets + 5 users (Gain adjustable) | 5 presets + 5 users (Gain adjustable) | 5 presets + 5 users (Gain adjustable) |
| Touch Response | 5 presets (Off level adjustable) | 5 presets (Off level adjustable) | 5 presets (Off level adjustable) |
| Tempo | 01-05-00 | 5 - 500, Tap Tempo | |
| Transpose | -12 – 0 – 12 (Assignable Keyboard/Song/Master) | -12 – 0 – 12 (Assignable Keyboard/Song/Master) | -12 – 0 – 12 (Assignable Keyboard/Song/Master) |
| Tuning | 414.8 - 440 - 466.8 Hz | 414.8 - 440 - 466.8 Hz | |
| Upper Octave | -1, 0, +1 | -1, 0, +1 | |
| Part Octave | -2, -1, 0, +1, +2 | -2, -1, 0, +1, +2 | |
| Preset Style | 300 (10 categorieën) | 400 (11 categorieën) | |
| User Style | Oneindig (opgeslagen op HD) | Oneindig (opgeslagen op HD) | Oneindig (opgeslagen op HD) |
| Disk Direct | Ja | Ja | Ja |
| Music Finder | Ja | Ja | Ja |
|
One Touch Setting (OTS)
|
4 per stijl
|
4 per stijl
|
4 per stijl
|
| Songs | |||
| Aantal vooraf ingestelde songs | 5 | ||
| Opnemen - Aantal songs | Onbeperkt (afhankelijk van de capaciteit van het opslagmedium) | Onbeperkt (afhankelijk van de capaciteit van het opslagmedium) | Onbeperkt (afhankelijk van de capaciteit van het opslagmedium) |
| Opnemen - Aantal kanalen | 16 | 16 | 16 |
| Opnemen - Songdatacapaciteit | ongeveer 300 KB | ongeveer 300 KB | ongeveer 300 KB |
| Opnamefunctie | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song Editing | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song Editing | |
| Compatibele dataformats - Afspelen | SMF (format 0 en 1), ESEQ, XF, Style File | SMF (format 0 en 1), ESEQ, XF, Style File | SMF (format 0 en 1), ESEQ, XF, Style File |
| Compatibele dataformats - Opnemen | SMF (format 0) | SMF (format 0) | SMF (format 0) |
|
Opnemen op harde schijf
|
|
Ja
|
Ja (afspelen: 2 stereotracks, opnemen: 1 stereotrack)
|
| Functies | |||
| Registratiegeheugen - Aantal knoppen | 8 x onbeperkt aantal banken (afhankelijk van de capaciteit van het opslagmedium) | 8 x onbeperkt aantal banken (afhankelijk van de capaciteit van het opslagmedium) | 8 x onbeperkt aantal banken (afhankelijk van de capaciteit van het opslagmedium) |
| Registratiegeheugen - Bediening | Bank +/-, Regist. Sequence, Freeze | Bank +/-, Regist. Sequence, Freeze | Bank +/-, Regist. Sequence, Freeze |
| Gidsfunctie | Nee | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIME | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIME |
| Speelassistentietechnologie (P.A.T.) | Nee | Ja | Ja |
| Demonstratie | Ja | Ja | Ja |
| Metronoom | Ja | Ja | Ja |
| Tempobereik | 5 - 500, taptempo | 5 - 500, taptempo | 5 - 500, taptempo |
| Transponeerfunctie | Ja | Ja | Ja |
| Stemfunctie | Ja | Ja | Ja |
| Octaveerknop | Ja | Ja | Ja |
| Stemschaaltypen | Nee | 9 vooraf ingesteld | 9 vooraf ingesteld |
|
Direct Access (Directe-toegangsfunctie)
|
Nee
|
Ja
|
Ja
|
| Opslag en connectiviteit | |||
| Flashgeheugen (intern) | Nee | 3.2MB | 3,2 MB |
| Harde schijf | 80 GB 2,5-inch IDE (extern) | 80 GB 2,5-inch IDE (extern) | 80 GB 2,5-inch IDE (bijgeleverd, intern) |
| Externe stations | Optionele usb-geheugenstick, usb-harde-schijfstation, enz. (via USB to DEVICE) | Optionele usb-geheugenstick, usb-harde-schijfstation, enz. (via USB to DEVICE) | Optionele usb-geheugenstick, usb-harde-schijfstation, enz. (via USB to DEVICE) |
| Optioneel geheugen | 168-pins DIMM x 2 (Max. 1024 MB) | 168-pins DIMM x 2 (Max. 1024 MB) | |
| Hoofdtelefoon | Ja | Ja | Ja |
| Microfoon | Mic./Line in Stereo | Mic./Line in Stereo | Mic./Line in Stereo |
| MIDI | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) |
| AUX IN | L/L+R, R (LEVEL FIXED) of LOOP RETURN L/L+R, R | L/L+R, R (LEVEL FIXED) of LOOP RETURN L/L+R, R | L/L+R, R (LEVEL FIXED) of LOOP RETURN L/L+R, R |
| AUX OUT | L/L+R, R)(LEVEL FIXED) of LOOP SEND (L/L+R, R) (selecteerbaar) | L/L+R, R)(LEVEL FIXED) of LOOP SEND (L/L+R, R) (selecteerbaar) | L/L+R, R)(LEVEL FIXED) of LOOP SEND (L/L+R, R) (selecteerbaar) |
| AUX-pedaal | (optioneel) schakelaar of volumeregelaar x 3 | (optioneel) schakelaar of volumeregelaar x 3 | (optioneel) schakelaar of volumeregelaar x 3 |
| LINE OUT | MAIN OUT (L/L+R, R), Sub Output 1, 2 | MAIN OUT (L/L+R, R), Sub Output 1, 2 | MAIN OUT (L/L+R, R), Sub Output 1, 2 |
| VIDEO OUT | NTSC / PAL Composite | RGB Out, NTSC / PAL Composite | RGB Out, NTSC / PAL Composite |
| Loop Return | Loop Return (L/L+R, R) / Aux In | Loop Return (L/L+R, R) / Aux In | Loop Return (L/L+R, R) / Aux In |
| USB TO DEVICE | USB Slave x 1 (USB Ver 1.1) | x 2 (USB Ver 1.1) | x 2 (USB 2.0) |
| USB TO HOST | x 1 (USB Ver 1.1) | x 1 (USB 2.0) | |
| LAN-poort | Nee | Ja | Ja |
|
Externe luidspreker
|
To Satellite Speaker, To Sub Woofer
|
To Satellite Speaker, To Sub Woofer
|
To Satellite Speaker, To Sub Woofer
|
| Versterkers en luidsprekers | |||
| Versterkers | Optionele luidspreker (TRS-MS01) | Optionele luidspreker (TRS-MS02) | Optionele luidspreker (TRS-MS02) |
|
Luidsprekers
|
Optionele luidspreker (TRS-MS01)
|
Optionele luidspreker (TRS-MS02)
|
Optionele luidspreker (TRS-MS02)
|
| Spanningsvoorziening | |||
|
Spanningsvoorziening
|
AC-ingang
|
AC-ingang
|
AC-ingang
|
| Bijgeleverde software | |||
|
Cd-rom
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
| Accessoires | |||
|
Muziekstandaard
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
| Internet Direct Connection (IDC) | |||
| Internet Direct Connection (IDC) | Nee | Ja | Ja |